アトレークラブTOP -> ダイチャレレポートTOP |
![]() |
2001年シリーズ開幕というわけで関西1戦目に参加しました。今回はトロフィー欲しかったので、車を借りて4WDにダブルエントリー! という訳で今回はテリオスキッドなのです。 会場でみなさんからアトレーで出ないんですか? と言われまくり。 次回はアトレーかなあ・・・。 |
![]() | テリオスキッドに乗るのは初めてなので実はぶっつけ本番。 借り物なのにいきなり全開で走る。アトレーより車高が低くホイールベースが長いので結構安定している。 しかし小回りが利かない、重たくて思ったラインに乗せるのが難しい。 4WDでインリフトした時の加速しないロスがないのに、アトレーよりタイムが伸びなかった。 ブレーキは太いタイヤとディスクのおかげでよく利きました。タイヤロックして滑りまくり(苦笑) 最速ラップは63秒台。いままでテリオスキッドは66秒が最速だったので記録は更新と(^^;) | |
![]() | → | ![]() |
![]() | テリオスキッドのオーナー なかたさんのドライブ。車の傾きがぜんぜん違う・・・。 この車はオフロード主体なのでサスストロークが長い。ジムカーナには向かないですね。(^^;) |
![]() | ![]() |
![]() | 相互リンクしているあかりさんのミラ。IZMさんと今回はダブルエントリー IZMさんぶっつけ本番ながらオーナーよりも速い56秒を記録。あかりさんは目標の1分を切れず。 ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | いろいろな雑誌に出没中の魚谷さんのミラ ベストタイムは51秒台とATでは最速の部類・・L700のトップ |
![]() | ![]() |
![]() | 林さんのピカチュウミラ。自作のピカチュウがウィンドウに貼ってあります。 今回は大きなピカチュウを作る暇がなかったのでリアに小さくあります。 |
![]() | ![]() |
![]() | 久々のエントリー田代さんのミラ、JB-DET insedeのステッカーにReMOVEのステッカーがカッコいいです。写真じゃうまく見えないが・・ |
![]() | ![]() |
レディース部門3位のMIRARAさんのミラです。青いホイールが特徴です。大阪からエントリーが今回は大分からエントリーになりました。九州大会は全部参加予定です。 |
![]() | ![]() | |
無駄の無い完璧な走りの伊賀さん 西井さんが49秒を記録して会場がどよめいた直後なんと48秒を記録。すごい 下のコマは無駄のない部分の再現写真。最短距離の綺麗なライン。 | ||
![]() | → | ![]() |
![]() | → | ![]() |
![]() |
タイヤのスキール音しかしない不気味なミゼットII(笑) EVなので静かです。この車の時だけ会場は静かでした。 |
L502ミラが一番多いですね。 | ![]() |
![]() | 広島に行く途中、すごいスピードで高速をかっ飛ばしていたミラ。本番では? |
リアがリフトされていてリアだけ高いミラ。 | ![]() |
![]() | 関東と関西で活躍するミラ。関東は入賞圏内でも関西は苦手のようです。 |
ミラバンですが顔がTRの顔です。 | ![]() |
![]() | ムーヴ用スポイラー付きのミラ |
XEROXミラ 会社の営業車? | ![]() |
![]() | 山口県から参加。「今日は二人でがんばります」とウィンドウにコメント |
純正オプションがよく似合うムーヴ | ![]() |
![]() | 前回片輪走行していたムーヴ。足がガチガチで這うように走ってます。 |
お店の車でしょうか? 車のボディに店の名前があるムーヴ | ![]() |
![]() | 新型に混じって旧オプティも走ってます。 |
![]() ![]() 550ccターボのミラ。コンパクトで軽いので操作性能は抜群のようです。 | |
![]() ![]() ターボ車のライバルがオプティしかいなくなったミラジーノ。ジーノSは新車で綺麗です。 | |
![]() | ミラTR-XX X4です。 |
![]() | ![]() |
![]() | ホイールベースが短く軽いリーザはめちゃくちゃ速い、550ccエンジンでも車と腕があれば早いのです。 |
![]() ![]() 広島から兄弟でエントリーしているミラ、伊賀さんが48秒だした後に49秒を記録。速い。 | |
![]() | ![]() 走行距離18万キロのソシアル、今回で最後だそうです。デトマソルックが似合ってます。 24万キロのアプローズ(待機の為に写真撮れず)は現役続けるそうな・・ どちらにしてもすごい走行距離 |
![]() ![]() 見た目がすごく綺麗な真っ赤なストーリア | |
![]() | 走りが豪快だったストーリアX4 ダートラ仕様 |
![]() ![]() |
![]() 1600ccの排気量でパワーで走るデトマソ。豪快な車が多いです。 |
![]() | → | ![]() |
会場は滑りやすく、ちょっとしたミスでスピンする車が続出。 |
![]() |
ここはコースと観客席を隔てるパイロン。最初は2つやったんやけど、コースミスで観客席に飛びこむ車が出てしまった。 おかげでパイロンが途中から増えました。 観客の逃げ足はめっちゃはやかったです。(自分の命は自分で守ろう・・・) |
![]() |
![]() ![]() パイロン引き回しの刑で轢死パイロンが3体発生。次回からパイロンタッチ有りになってしまった。 |